Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010

Μελίσσια-Καλαμάκι 1-1

ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία 1ος όμιλος
Αποτελέσματα
Μελίσσια-Καλαμάκι 1-1
Περιστέρι-Αναγέννηση Πετρούπολης 2-1
Τράχωνες-Δόξα Βύρωνα 3-0
Δαφνη Π. Φαλήρου-Αστέρας 2004 1-1
Αρης Πετρούπολης-Σούρμενα 0-2
Αττικός-Ηράκλειο 0-2
Γαλάτσι-Ανθούπολη 1-3
Αστέρας 2004-Αρης Πετρούπολης 1-1
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ


1 Περιστέρι                   18   42   14-0-4   31-11
2 Σούρμενα                   18   38   11-5-2   35-19
3 Τράχωνες                   19   36   10-6-3   35-14
4 Ηράκλειο                    18   34   10-4-4   33-18
5 Αρης Πετρούπολης     19   33    9-6-4    37-22
6 Μελίσσια                   19   30    8-6-5     26-21
7 Ανθούπολη                  19   29    8-5-6    34-32
8 Δαφνη Π. Φαλήρου      19   27    8-3-8    28-36
9 Ατταλος                       18   24    7-3-8    30-36
10 Αναγέννηση Πετρ.     19   23    7-2-10   16-20
11 Αττικός                       19  18   5-3-11   27-36
12 Γαλάτσι                       18  18   5-3-10   18-28
13 Καλαμάκι                    19  13   2-7-10   18-35
14 Αστέρας 2004              19  12   1-9-9    18-36
15 Δόξα Βύρωνα               19  11   3-2-14  16-38

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου