Αν και αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες για περίπου 70 λεπτά, τα Μελίσσια πήραν τη νίκη στο ντέρμπι με το Ηράκλειο (3-2) και απέδειξαν πως δίκαια βρίσκονται στο ρετιρέ της Α' Κατηγορίας (δεύτερος όμιλος). Ο Νικολάου ήταν αυτός που αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 20', ωστόσο με πρωταγωνιστή τον Μπαδήμα (πέτυχε δύο γκολ) πήρε το τρίποντο και χειροκροτήθηκε από τα περίπου 400 άτομα που βρέθηκαν στο γήπεδο. Στον πρώτο όμιλο ο Ιάσων δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ιπποκράτη, δεν σκόραρε έπειτα από καιρό και μένοντας στο 0-0 έχασε έδαφος στη διεκδίκηση του τίτλου.
1 Μελίσσια 10 23 7 -2- 1 22 -7
2 Διάνα Ηλιουπ. 10 23 7 - 2 - 1 13 - 6
3 Αγ. Δημήτριος 10 22 7 - 1 - 2 14 - 6
4 Ηράκλειο 10 20 6 - 2 - 2 17 - 12
5 ΑΕ Μεταμόρφωσης 10 18 5 - 3 - 2 16 - 10
1 Μελίσσια 10 23 7 -2- 1 22 -7
2 Διάνα Ηλιουπ. 10 23 7 - 2 - 1 13 - 6
3 Αγ. Δημήτριος 10 22 7 - 1 - 2 14 - 6
4 Ηράκλειο 10 20 6 - 2 - 2 17 - 12
5 ΑΕ Μεταμόρφωσης 10 18 5 - 3 - 2 16 - 10
6 Χολαργός 10 18 5 - 3 - 2 15 - 10
7 Αττικός 10 14 3 - 5 - 2 12 - 9
8 Παλαιό Φάληρο 10 14 4 - 2 - 4 15 - 17
9 Ειρήνη Πετρ. 10 13 3 - 4 - 3 8 - 9
10 ΑΕ Αιγάλεω 10 10 3 - 1 - 6 9 - 13
11 Καματερό 10 10 3 - 1 - 6 12 - 17
12 Αστ. Ζωγράφου 10 9 3 - 0 - 7 9 - 12
13 Ελευθερούπολη 10 9 2 - 3 - 5 5 - 14
14 Αγία Ελεούσα 10 8 2 - 2 - 6 8 - 16
15 Αναγ. Πετρούπολης 10 7 1 - 4 - 5 8 - 14
16 Βριλήσσια 10 4 1 - 1 - 8 6 - 17
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου